# E37 performance (MEASURED, in-process, single host)

- evaluate_allow_or_block: p50 0.8394 ms, p95 3.7096 ms, p99 14.6112 ms, max 24.3297 ms (n=500)
- mcpgate_check_no_exec: p50 0.6926 ms, p95 2.7053 ms, p99 8.1366 ms, max 27.3077 ms (n=500)
- full_negotiation_7_messages: p50 6.8841 ms, p95 44.35 ms, p99 53.0716 ms, max 53.0716 ms (n=50)
- register_federation: p50 2.5425 ms, p95 6.7122 ms, p99 8.7566 ms, max 8.7566 ms (n=50)
- replay_domain_log: p50 18.5506 ms, p95 71.142 ms, p99 71.142 ms, max 71.142 ms (n=20)
- gate + E34 boundary + tool subprocess: p50 461.5974 ms, p95 1420.2325 ms (n=10)

No network, no remote verifiers, no multi-host clocks. The subprocess spawn dominates execution latency.
